Sonnenenergie Energieverbrauch
[ Kontakt ] -  [ downloads ]
Auswahl
Adresse
© Alfred Menzi
Einschlagweg 18
CH-4153 Reinach BL
SWITZERLAND
E-Mail:

© 18.09.2015 / 14.01.2023


&
Jahres-Statistik, Energieertrag und Verbrauch

Die Statistik betrifft das ganze Haus, vor und nach Einbau einer Fotovoltaik und Solaranlage im Jahre 1996, sowie einer Dachwohnung im Jahre 2000.


Jahre Ertrag
Fotovoltaik
in kWh
Strombezug
Hochtarif
in kWh
Strombezug
Niedertarif
in kWh
Verbrauch
Holzpellets
in Kg
2022 2'267 0'637 0'915 2'043
2021 2'007 0'631 1'001 2'592
2020 2'141 0'542 0'936 2'151
2019 2'115 0'766 1'185 0'815


Jahre Ertrag
Fotovoltaik
in kWh
Strombezug
Hochtarif
in kWh
Strombezug
Niedertarif
in kWh
Verbrauch
Heizoel in Liter
in Liter
2019 - - - 0'721
2018 2'059 0'882 1'226 1'371
2017 2'133 0'761 1'065 1'261
2016 1'989 0'798 1'070 1'430
2015 2'251 0'704 1'096 1'070
2014 2'117 0'702 1'155 1'013
2013 1'951 0'652 1'076 1'432
2012 2'141 0'693 1'158 1'062
2011 2'379 0'536 0'994 0'898
2010 1'963 0'216 0'887 1'309
2009 2'145 0'007 0'835 1'179
2008 2'147 0'080 0'857 1'210
2007 2'280 0'049 1'036 1'027
2006 2'152 0'278 1'073 1'217
2005 2'145 0'297 1'157 1'221
2004 1'979 0'662 1'358 1'209
2003 2'295 0'700 1'335 1'060
2002 1'967 0'648 1'192 0'994
2001 1'528 0'919 1'366 1'203
2000 2'425 0'399 1'053 0'880
1999 2'301 0'277 0'957 0'982
1998 2'469 0'270 0'996 0'933
1997 2'078 0'430 1'291 0'886
1996 neu 1'880 5'495 1'482
1995 - 1'490 4'954 1'262
1994 - 1'451 4'874 1'269
1993 - 1'457 5'074 1'233
1992 - 1'489 5'143 1'347
1991 - 1'443 4'953 1'375
1990 - 1'485 4'769 1'049
1989 - 1'479 4'237 1'248
1988 - 1'458 4'148 1'166
1987 - 1'330 4'081 1'347
1986 - 1'507 4'467 1'406
1985 - 1'587 4'746 1'358
1984 - 1'442 5'370 1'028
1983 - 1'469 5'807 1'476


nach oben
zurück